SAAS Preisliste für zertifizierte CKL Apps für Microsoft Dynamics 365 Business Central – available on AppSource
CKL- Apps | Staffelung pro lizensierte Dynamics BC User | Preis pro Monat1 | jährliche Abrechnung 12 Perioden2 |
---|---|---|---|
Cost Accounting 365 / Kostenrechnung 3654 | 0-25 | 329,00 € | 299,00 € |
26-50 | 362,00 € | 329,00 € | |
51-100 | 439,00 € | 399,00 € | |
101-200 | 549,00 € | 499,00 € | |
201-500 | 659,00 € | 599,00 € | |
>500 | 769,00 € | 699,00 € | |
Valuation 365 / Bewertung 3654 | 0-25 | 219,00 € | 199,00 € |
26-50 | 252,00 € | 229,00 € | |
51-100 | 329,00 € | 299,00 € | |
101-200 | 439,00 € | 399,00 € | |
201-500 | 549,00 € | 499,00 € | |
>500 | 659,00 € | 599,00 € | |
Costing Method 3654 | 0-25 | 219,00 € | 199,00 € |
26-50 | 252,00 € | 229,00 € | |
51-100 | 329,00 € | 299,00 € | |
101-200 | 439,00 € | 399,00 € | |
201-500 | 549,00 € | 499,00 € | |
>500 | 659,00 € | 599,00 € | |
Inventory 365 / Lagerwert 3654 | 0-25 | 219,00 € | 199,00 € |
26-50 | 252,00 € | 229,00 € | |
51-100 | 329,00 € | 299,00 € | |
101-200 | 439,00 € | 399,00 € | |
201-500 | 549,00 € | 499,00 € | |
>500 | 659,00 € | 599,00 € | |
3rd Party | Staffelung pro Subscriptions/Abonnements | ||
bill-to 3654 Subscription & Recurring Billing | Starter < 50 | 108,00 € | 98,00 € |
Business 26 – 1.000 | 329,00 € | 299, 00 € | |
Business Plus 1.001 – 2.500 | 439,00 € | 399,00 € | |
Premium 2.501 – 5.000 | 549, 00 € | 499, 00 € | |
Premium Plus 5.001 – 10.000 | 769,00 € | 699,00 € | |
Enterprise 10.001 – 20.000 | 989,00 € | 899,00 € | |
Unlimited > 20.000 | a. Anfrage3 | a. Anfrage3 |
Erläuterungen:
Abonnementlaufzeiten mit Preisgarantie von bis zu 3 Jahren möglich – danach mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen (Jahresabonnement) kündbar. Nach Ablauf der Preisvereinbarung gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Preise der gültigen Standpreisliste.
Alle Abonnements beginnen mit Startdatum der Aktivierung, oder auf Basis des Datums der Bestellung.
Der Abonnementbetrag gilt jeweils für eine Produktivinstanz (Environment). Weitere Produktivinstanzen (Environments) müssen zusätzlich bestellt und jeweils benannt werden.
Bestandskunden mit einem bestehenden SAAS Abonnement mit Abschlussdatum nach dem 31.12.2023 haben eine Preisgarantie bis 01.10.2025. Eine Abrechnung erfolgt für diese Kunden ab dem 01.10.2025 mir der zu diesem Zeitpunkt gültigen Standardpreisliste.
Vor Abrechnung einer jeweiligen Periode werden die Grundlagen (Anzahl User, Anzahl Environments, Abonnements) ermittelt, und bilden die Grundlage für die Abrechnung der nächsten Periode. Bei bereits abgerechneten Jahresbeträgen (SAAS) werden entsprechende Änderungen anteilig in Rechnung gestellt.
1 monatliche Abrechnung bei einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Nach Ablauf von einem Jahr automatische Verlängerung um eine weitere Monatsperiode, wenn nicht 30 Tage vor Ablauf gekündigt wird.
2 jährliche Abrechnung im voraus – Nach Ablauf des Jahres automatische Verlängerung um ein weiteres Jahr wenn nicht mit einem Vorlauf von 90 Tagen zum Laufzeitende gekündigt wird.
3 unlimited Subscriptions (>20.000) individuell auf Anfrage
4 kostenloser Testzeitraum von 30 Tagen (nur Sandbox)